大乐透074期:前区看奇偶奇

2008年6月27日 10:26

  大乐透-074期号码组合特征:

  奇数:3-4            区间比:1/3/1

  连号:0-0个          大号数;2/3个

  和值:75-95          重复号:1-2个

  AC值:5-8            同尾号:0-1组

  质数:1-2个          热门号:03,10,14,18

  前区33选5精选单注:更多精选号码请登陆彩神彩票网

  
  03 16 18 19 33,  08 14 16 18 33,  03 10 15 32 33, 
  08 15 16 19 22,  08 10 16 19 32,  03 10 15 18 32, 
  03 10 13 14 33,  03 14 19 22 32,  08 13 16 32 33, 
  08 13 15 22 33,  03 14 18 32 33,  03 08 15 18 22, 
  03 10 14 22 32,  03 13 15 18 22,  08 14 15 19 32, 
  08 14 16 22 32,  03 08 15 16 32,  03 15 18 22 33, 
  03 13 18 22 32,  03 13 16 22 33,  03 08 10 18 22, 
  08 13 14 18 22,  03 13 19 32 33,  08 10 14 15 33, 
  03 13 16 18 22,  03 13 15 22 32,  08 10 14 19 33, 
  08 10 15 22 32,  03 14 16 22 33,  03 08 10 18 19, 
  03 08 13 15 33

   


选稿:Alonzo  来源:彩神网