半全场08064期:迈帕状态往绩俱佳

2008年6月23日 10:41

  1.迈帕vs库迪皮

  两队在历史上总共交战14场,迈帕8胜3平3负占上风,半场5胜8平1负占上风。迈帕最近8场比赛6胜2平0负,半场战绩为6胜2平0负。库迪皮最近8场比赛1胜2平5负,半场战绩为2胜3平3负。

  时间    赛事  主队  比分 客队  半场

  2008-04-08 友谊赛 迈帕  3-1 库迪皮 3-1

  2007-09-03 芬超  库迪皮 1-0 迈帕  0-0

  2007-05-22 芬超  迈帕  1-0 库迪皮 0-0

  2007-03-13 芬联杯 库迪皮 1-0 迈帕  1-0

  2006-08-19 芬超  库迪皮 0-1 迈帕  0-0

  2006-05-19 芬超  迈帕  2-0 库迪皮 1-0

  2006-03-11 芬联杯 迈帕  2-0 库迪皮 0-0

  2005-08-20 芬超  库迪皮 2-2 迈帕  1-1

  2.查路vs赫尔辛基

  两队在历史上总共交战11场,查路1胜5平5负处于下风,半场1胜7平3负处于下风。查路最近8场比赛3胜1平4负,半场战绩为2胜1平5负。赫尔辛基最近8场比赛3胜4平1负,半场战绩为3胜4平1负。

  时间    赛事  主队   比分 客队   半场

  2007-08-09 芬超  查路   0-0 赫尔辛基 0-0

  2007-06-21 芬兰杯 赫尔辛基 2-1 查路   1-0

  2007-06-10 芬超  赫尔辛基 2-2 查路   1-1

  2006-10-15 芬超  赫尔辛基 4-0 查路   1-0

  2006-07-02 芬超  查路   2-0 赫尔辛基 1-0

  2005-08-29 芬超  赫尔辛基 1-0 查路   0-0

  2005-06-30 芬超  查路   0-0 赫尔辛基 0-0

  2004-08-29 芬超  查路   2-2 赫尔辛基 0-1

  3.洛瓦涅米vs拉赫蒂

  两队在历史上总共交战4场,洛瓦涅米0胜2平2负处于下风,半场0胜0平4负处于下风。洛瓦涅米最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为2胜3平3负。拉赫蒂最近8场比赛4胜0平4负,半场战绩为3胜3平2负。

  时间    赛事 主队   比分 客队   半场

  2005-07-14 芬超 洛瓦涅米 1-1 拉赫蒂  0-1

  2005-05-13 芬超 拉赫蒂  4-1 洛瓦涅米 1-0

  2004-09-25 芬超 拉赫蒂  2-1 洛瓦涅米 1-0

  2004-07-05 芬超 洛瓦涅米 2-2 拉赫蒂  0-1

  4.坦佩雷vs古比斯

  两队在历史上总共交战9场,坦佩雷7胜2平0负占上风,半场4胜5平0负占上风。坦佩雷最近8场比赛2胜3平3负,半场战绩为3胜3平2负。古比斯最近8场比赛3胜4平1负,半场战绩为3胜1平4负。

  时间    赛事  主队  比分 客队  半场

  2008-03-24 芬联杯 古比斯 1-4 坦佩雷 0-2

  2006-09-17 芬超  古比斯 0-2 坦佩雷 0-0

  2006-09-10 芬超  坦佩雷 1-0 古比斯 0-0

  2006-02-18 芬联杯 坦佩雷 2-1 古比斯 2-1

  2005-08-01 芬超  坦佩雷 0-0 古比斯 0-0

  2005-06-13 芬超  古比斯 0-2 坦佩雷 0-1

  2005-02-26 芬兰杯 坦佩雷 0-0 古比斯 0-0

  2003-10-18 芬超  古比斯 1-3 坦佩雷 0-0

  5.马里汉姆vs英特土尔库

  两队在历史上总共交战8场,马里汉姆2胜1平5负处于下风,半场3胜2平3负与英特土尔库平分秋色。马里汉姆最近8场比赛3胜2平3负,半场战绩为4胜2平2负。英特土尔库最近8场比赛5胜2平1负,半场战绩为2胜5平1负。

  时间    赛事  主队    比分 客队    半场

  2008-03-07 芬联杯 马里汉姆  0-3 英特土尔库 0-2

  2007-09-20 芬超  英特土尔库 0-2 马里汉姆  0-2

  2007-05-27 芬超  马里汉姆  2-0 英特土尔库 1-0

  2006-09-10 芬超  英特土尔库 1-1 马里汉姆  0-1

  2006-06-01 芬超  马里汉姆  0-1 英特土尔库 0-0

  2005-09-22 芬超  马里汉姆  0-2 英特土尔库 0-1

  2005-05-12 芬超  英特土尔库 4-0 马里汉姆  1-0

  2005-02-26 芬兰杯 马里汉姆  1-2 英特土尔库 0-0

  6.洪卡vsVPS瓦萨

  两队在历史上总共交战6场,洪卡4胜2平0负占上风,半场1胜4平1负与VPS瓦萨平分秋色。洪卡最近8场比赛3胜2平3负,半场战绩为2胜6平0负。VPS瓦萨最近8场比赛4胜3平1负,半场战绩为3胜4平1负。

  时间    赛事 主队   比分 客队   半场

  2007-08-30 芬超 洪卡   1-0 VPS瓦萨  0-0

  2007-05-11 芬超 VPS瓦萨 1-1 洪卡   1-0

  2006-07-30 芬超 VPS瓦萨 1-2 洪卡   1-2

  2006-04-22 芬超 洪卡   2-1 VPS瓦萨  0-0

  2005-09-05 芬甲 VPS瓦萨 0-2 洪卡   0-0

  2005-06-18 芬甲 洪卡   0-0 VPS瓦萨  0-0


选稿:Blue  来源:网易体育